Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum 2025
Semester 1
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | UNI625101 | Pendidikan Agama Islam* | 3(2-1) | View |
UNI625102 | Pendidikan Agama Katolik* | 3(2-1) | View | |
UNI625103 | Pendidikan Agama Kristen* | 3(2-1) | View | |
UNI625104 | Pendidikan Agama Hindu* | 3(2-1) | View | |
UNI625105 | Pendidikan Agama Budha* | 3(2-1) | View | |
UNI625106 | Pendidikan Agama Konghuchu* | 3(2-1) | View | |
2 | UNI625107 | Pancasila | 2(2-0) | View |
3 | KIP625101 | Landasan Pendidikan | 2(2-0) | View |
4 | KMT625101 | Pengantar Dasar Matematika | 3(3-0) | View |
5 | KMT625102 | Geometri | 3(3-0) | View |
6 | KMT625103 | Geometri Analitik Bidang | 2(2-0) | View |
7 | KMT625104 | Teori Bilangan | 2(2-0) | View |
8 | KIE625101 | Dasar-Dasar IPA | 3(3-0) | View |
Semester 2
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | UNI625108 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | View |
2 | UNI625109 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | View |
3 | KIP625102 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2(2-0) | View |
4 | KIP625103 | Manajemen Pendidikan | 2(2-0) | View |
5 | KMT625105 | AI dalam Pendidikan Matematika | 2(2-0) | View |
6 | KMT625106 | Trigonometri | 2(2-0) | View |
7 | KMT625107 | Kalkulus Diferensial | 3(3-0) | View |
8 | KMT625106 | Geometri Analitik Ruang | 2(2-0) | View |
9 | KMT625107 | Aljabar Linear | 3(3-0) | View |
Semester 3
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | UNI625201 | Kewirausahaan/td> | 3(2-1) | View |
2 | KIP625201 | Evaluasi Pendidikan | 2(2-0) | View |
3 | KIP625202 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2(2-0) | View |
4 | KIP625203 | Literasi TIK dan Media Pembelajaran | 2(2-0) | View |
5 | KMT625201 | Kalkulus Integral | 3(3-0) | View |
6 | KMT625202 | Matematika SMP | 3(3-0) | View |
7 | KMT625203 | Statistika | 3(2-1) | View |
8 | Geometri Transformasi | KMT625204 | 2(2-0) | View |
9 | KMT625205 | Hitung Keuangan | 2(2-0) | View |
10 | KMT625206 | Bahasa Inggris Profesi | 2(2-0) | View |
Semester 4
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | KMT625207 | Matematika SMA | 3(3-0) | View |
2 | KMT625208 | Kalkulus Multivariabel | 3(3-0) | View |
3 | KMT625209 | Teori Peluang | 3(3-0) | View |
4 | KMT625210 | Teori Grup | 3(3-0) | View |
5 | KMT625211 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3(2-1) | View |
6 | KMT625212 | Analisis Vektor | 2(2-0) | View |
7 | KMT625213 | Matematika Diskrit | 3(3-0) | View |
8 | KMT625214 | Program Linear | 2(2-0) | View |
9 | KMT625215 | Aplikasi Praktis Matematika | 1(0-1) | View |
Semester 5
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | KMT625301 | Produksi dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Matematika | 2(0-2) | View |
2 | KMT625302 | Persamaan Diferensial | 3(3-0) | View |
3 | KMT625303 | Desain Pembelajaran Matematika | 4(2-2) | View |
4 | KMT625304 | Statistika Matematika | 3(3-0) | View |
5 | KMT625305 | Pengantar Analisis Real | 3(3-0) | View |
6 | KMT625306 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 2(2-0) | View |
7 | KMT625307 | Metode Numerik | 2(1-1) | View |
8 | KMT625308 | Metode Penelitian Pendidikan Matematika | 3(2-1) | View |
9 | KMT625309 | Sejarah dan Filsafat Matematika | 2(2-0) | View |
Semester 6
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | KMT625310 | Nilai Awal dan Syarat Batas | 3(3-0) | View |
2 | KMT625311 | Problematika Pendidikan Matematika | 2(2-0) | View |
3 | KMT625312 | Micro Teaching | 3(0-3) | View |
4 | KMT625313 | Berpikir Matematis | 3(3-0) | View |
5 | KMT625314 | Teori Graf* | 2(2-0) | View |
6 | KMT625315 | Geometri Aksiomatis* | 2(2-0) | View |
7 | KMT625316 | Ekonometrika* | 2(2-0) | View |
8 | KMT625317 | Analisis Kompleks* | 2(2-0) | View |
9 | KMT625318 | Analisis Data Multivariabel* | 3(1-2) | View |
10 | KMT625319 | Analisis Real * | 2(2-0) | View |
11 | KMT625320 | Pemodelan Matematika* | 2(2-0) | View |
12 | KMT625321 | Teori Ring* | 2(2-0) | View |
13 | KMT625322 | Topologi* | 2(2-0) | View |
14 | KMT625323 | Etnomatematika* | 2(2-0) | View |
15 | KMT625324 | Persamaan Diferensial Parsial* | 2(2-0) | View |
16 | KMT625325 | Logika Algoritma * | 3(2-1) | View |
17 | KMT625326 | Pengelolaan Kelas Digital* | 2(1-1) | View |
18 | KMT625327 | Pendidikan Matematika Inklusif* | 2(2-0) | View |
19 | KMT625328 | Permainan Matematis* | 2(1-1) | View |
Semester 7
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | UNI625301 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3(0-3) | View |
2 | KIP625307 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4(0-4) | View |
3 | KMT625401 | Tugas Akhir I | 1(0-1) | View |
4 | KMT625404 | Edupreneurship* | 3(1-2) | View |
5 | KMT625405 | Digital Marketing* | 2(2-0) | View |
6 | KMT625406 | Manajemen Sumber Daya Manusia* | 2(2-0) | View |
7 | KMT625407 | Academic Writing | 2(0-2) | View |
8 | KMT625408 | Statistika Non-Parametrik* | 2(1-1) | View |
9 | KMT625409 | Business Decision Analysis* | 2(2-0) | View |
10 | KMT625410 | Multimedia dan Desain Grafis Pendidikan* | 3(2-1) | View |
11 | KMT625411 | Analisis Data Kualitatif* | 2(2-0) | View |
12 | KMT625412 | Matematika SD* | 2(2-0) | View |
13 | KMT625413 | Pendidikan STEM* | 2(2-0) | View |
Semester 8
No. | Kode | Mata Kuliah | sks | Module Handbook |
---|---|---|---|---|
1 | KMT625403 | Tugas Akhir II | 5(0-5) | View |